Pos | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | Saldo de gols | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marconi | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | VVVVV |
2 | Canadá | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | DDVVV |
3 | Issac Newton | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | VDVVD |
4 | Caetano Alvares | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | VDDDV |
5 | Nahim | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | VDDDD |
6 | Elite | -1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | DDDDD |
Bônus
Elite: -6
FORMA DE DISPUTA GRUPO A, TODOS CONTRA TODOS EM TURNO ÚNICO. A CLASSIFICAÇÃO SERÁ DE FORMA GERAL DE PONTOS, ONDE OS QUATRO PRIMEIROS COLOCADOS FORMARÃO A SÉRIE OURO, ONDE ENTRARÃO NA SEMI FINAL 1X4 E 2X3, OS VENCEDORES FARÃO A FINAL E OS PERDEDORES DISPUTA DE TERCEIRO, E O 5 E 6 FARÃO A FINAL DA SÉRIE PRATA.