Classificação Geral

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 COLÉGIO SAINT GERMAINCOLÉGIO SAINT GERMAIN 9 3 3 0 0 14 1 13 VVV??
2 Issac NewtonIssac Newton 7 3 2 0 1 9 5 4 VDV??
3 Colégio IntegradoColégio Integrado 7 3 2 0 1 8 5 3 VVD??
4 COLÉGIO VINÍCIUS DE MORAESCOLÉGIO VINÍCIUS DE MORAES 6 2 2 0 0 11 8 3 VV???
5 Mater AmabilisMater Amabilis 5 2 1 1 0 6 2 4 EV???
6 AutênticoAutêntico 5 2 1 1 0 4 2 2 EV???
7 Caetano AlvaresCaetano Alvares 4 2 1 0 1 6 4 2 VD???
8 LeoniLeoni 4 2 1 0 1 5 7 -2 DV???
9 PresbiterianoPresbiteriano 4 2 1 0 1 4 6 -2 DV???
10 Julio MesquitaJulio Mesquita 3 2 0 1 1 1 3 -2 ED???
11 CanadáCanadá 3 2 0 1 1 1 5 -4 ED???
12 MarconiMarconi 2 2 0 0 2 2 7 -5 DD???
13 Santa RitaSanta Rita 2 2 0 0 2 5 11 -6 DD???
14 NahimNahim 1 1 0 0 1 5 7 -2 D????
15 EliteElite 1 1 0 0 1 0 3 -3 D????
16 Guilherme de AlmeidaGuilherme de Almeida 1 1 0 0 1 0 5 -5 D????
17 Gardhon BandeirasGardhon Bandeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????

GRUPO A

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 Mater AmabilisMater Amabilis 5 2 1 1 0 6 2 4 EV???
2 AutênticoAutêntico 5 2 1 1 0 4 2 2 EV???
3 Julio MesquitaJulio Mesquita 3 2 0 1 1 1 3 -2 ED???
4 CanadáCanadá 3 2 0 1 1 1 5 -4 ED???

GRUPO B

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 COLÉGIO VINÍCIUS DE MORAESCOLÉGIO VINÍCIUS DE MORAES 6 2 2 0 0 11 8 3 VV???
2 Caetano AlvaresCaetano Alvares 4 2 1 0 1 6 4 2 VD???
3 NahimNahim 1 1 0 0 1 5 7 -2 D????
4 EliteElite 1 1 0 0 1 0 3 -3 D????

GRUPO C

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 COLÉGIO SAINT GERMAINCOLÉGIO SAINT GERMAIN 9 3 3 0 0 14 1 13 VVV??
2 LeoniLeoni 4 2 1 0 1 5 7 -2 DV???
3 Santa RitaSanta Rita 2 2 0 0 2 5 11 -6 DD???
4 Guilherme de AlmeidaGuilherme de Almeida 1 1 0 0 1 0 5 -5 D????

GRUPO D

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 Issac NewtonIssac Newton 7 3 2 0 1 9 5 4 VDV??
2 Colégio IntegradoColégio Integrado 7 3 2 0 1 8 5 3 VVD??
3 PresbiterianoPresbiteriano 4 2 1 0 1 4 6 -2 DV???
4 MarconiMarconi 2 2 0 0 2 2 7 -5 DD???

FORMA DE DISPUTA TODOS CONTRA TODOS DENTRO DA CHAVE EM TURNO ÚNICO, A CLASSIFICAÇÃO SERÁ DE FORMA GERAL DE PONTOS, ONDE OS QUATRO PRIMEIROS COLOCADOS FORMARÃO A SÉRIE ESPECIAL, DE 5 A 8 A SÉRIE OURO, 9 A 12 SÉRIE PRATA E DE 13 A 16 SÉRIE BRONZE, APÓS FORMADAS AS SÉRIES AS EQUIPES JOGARÃO TODOS CONTRA TODOS EM TURNO ÚNICO, ONDE O 1º X 2º DISPUTARÁ A FINAL E O 3º X 4º FARÃO A DISPUTA DE TERCEIRO. OBS.: NA SÉRIE BRONZE O 14º X 15º FARÃO A SEMI FINAL DIRETO, O VENCEDOR JORARÁ A FINAL COM O 13º, POIS TIVEMOS A DESISTÊNCIA DO COLÉGIO ELITE.