Classificação Geral

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 COLÉGIO SAINT GERMAINCOLÉGIO SAINT GERMAIN 9 3 3 0 0 14 1 13 VVV??
2 COLÉGIO VINÍCIUS DE MORAESCOLÉGIO VINÍCIUS DE MORAES 9 3 3 0 0 14 8 6 VVV??
3 AutênticoAutêntico 8 3 2 1 0 8 2 6 EVV??
4 Mater AmabilisMater Amabilis 8 3 2 1 0 10 5 5 EVV??
5 Issac NewtonIssac Newton 7 3 2 0 1 9 5 4 VDV??
6 Colégio IntegradoColégio Integrado 7 3 2 0 1 8 5 3 VVD??
7 LeoniLeoni 7 3 2 0 1 9 9 0 DVV??
8 Caetano AlvaresCaetano Alvares 6 3 1 1 1 10 8 2 VDE??
9 NahimNahim 6 3 1 1 1 12 11 1 VDE??
10 Santa RitaSanta Rita 5 3 1 0 2 11 12 -1 DDV??
11 MarconiMarconi 5 3 1 0 2 5 7 -2 VDD??
12 Julio MesquitaJulio Mesquita 4 3 0 1 2 4 7 -3 EDD??
13 CanadáCanadá 4 3 0 1 2 1 9 -8 EDD??
14 Guilherme de AlmeidaGuilherme de Almeida 3 3 0 0 3 3 15 -12 DDD??
15 PresbiterianoPresbiteriano 0 3 1 0 2 4 9 -5 DDV??
16 EliteElite 0 3 0 0 3 0 9 -9 DDD??

GRUPO A

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 AutênticoAutêntico 8 3 2 1 0 8 2 6 EVV??
2 Mater AmabilisMater Amabilis 8 3 2 1 0 10 5 5 EVV??
3 Julio MesquitaJulio Mesquita 4 3 0 1 2 4 7 -3 EDD??
4 CanadáCanadá 4 3 0 1 2 1 9 -8 EDD??

GRUPO B

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 COLÉGIO VINÍCIUS DE MORAESCOLÉGIO VINÍCIUS DE MORAES 9 3 3 0 0 14 8 6 VVV??
2 Caetano AlvaresCaetano Alvares 6 3 1 1 1 10 8 2 VDE??
3 NahimNahim 6 3 1 1 1 12 11 1 VDE??
4 EliteElite 0 3 0 0 3 0 9 -9 DDD??

GRUPO C

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 COLÉGIO SAINT GERMAINCOLÉGIO SAINT GERMAIN 9 3 3 0 0 14 1 13 VVV??
2 LeoniLeoni 7 3 2 0 1 9 9 0 DVV??
3 Santa RitaSanta Rita 5 3 1 0 2 11 12 -1 DDV??
4 Guilherme de AlmeidaGuilherme de Almeida 3 3 0 0 3 3 15 -12 DDD??

GRUPO D

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 Issac NewtonIssac Newton 7 3 2 0 1 9 5 4 VDV??
2 Colégio IntegradoColégio Integrado 7 3 2 0 1 8 5 3 VVD??
3 MarconiMarconi 5 3 1 0 2 5 7 -2 VDD??
4 PresbiterianoPresbiteriano 0 3 1 0 2 4 9 -5 DDV??
Bônus
Elite: -3
Presbiteriano: -5

FORMA DE DISPUTA TODOS CONTRA TODOS DENTRO DA CHAVE EM TURNO ÚNICO, A CLASSIFICAÇÃO SERÁ DE FORMA GERAL DE PONTOS, ONDE OS QUATRO PRIMEIROS COLOCADOS FORMARÃO A SÉRIE ESPECIAL, DE 5 A 8 A SÉRIE OURO, 9 A 12 SÉRIE PRATA E DE 13 A 16 SÉRIE BRONZE, APÓS FORMADAS AS SÉRIES AS EQUIPES JOGARÃO TODOS CONTRA TODOS EM TURNO ÚNICO, ONDE O 1º X 2º DISPUTARÁ A FINAL E O 3º X 4º FARÃO A DISPUTA DE TERCEIRO. OBS.: NA SÉRIE BRONZE O 14º X 15º FARÃO A SEMI FINAL DIRETO, O VENCEDOR JORARÁ A FINAL COM O 13º, POIS TIVEMOS A DESISTÊNCIA DO COLÉGIO ELITE.